<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universidad Tecnológica de Nanyang &#8211; Versus Media México</title>
	<atom:link href="https://versusmedia.mx/tag/universidad-tecnologica-de-nanyang/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://versusmedia.mx</link>
	<description>Videojuegos, tecnología, cine, tv</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 19:08:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://versusmedia.mx/wp-content/uploads/2019/01/cropped-Favicon-01-32x32.png</url>
	<title>Universidad Tecnológica de Nanyang &#8211; Versus Media México</title>
	<link>https://versusmedia.mx</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El torneo RoboMaster 2018 muestra el futuro de la robótica</title>
		<link>https://versusmedia.mx/el-torneo-robomaster-2018-muestra-el-futuro-de-la-robotica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[darkmonstr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2018 02:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Analog Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon University]]></category>
		<category><![CDATA[DJI]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Northeastern University]]></category>
		<category><![CDATA[RoboMaster]]></category>
		<category><![CDATA[RoboMaster 2018]]></category>
		<category><![CDATA[South China University of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Fukuoka]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Tecnológica de Nanyang]]></category>
		<category><![CDATA[University of Mining & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Virginia Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Zhong An Insurance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://versusmedia.mx/?p=104905</guid>

					<description><![CDATA[RoboMaster, una competición anual de robots para jóvenes estudiantes de ingeniería, concluyó hoy su edición 2018 en el Shenzhen Bay Stadium de Shenzhen, China. El equipo ganador, la South China University of Technology, se llevó a casa el oro junto con un primer premio de 500 mil RMB. Casi 200 equipos y 10,000 jóvenes ingenieros [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
