Samsung Electronics México anuncia la disponibilidad de Samsung Galaxy Tab Active Pro para empresas y profesionales.
Esta tableta de uso rudo ultrarresistente ha sido diseñada para cumplir con una demanda cada vez mayor de dispositivos móviles en entornos donde existen condiciones ambientales complicadas, como frío y calor, humedad o salpicaduras accidentales.
Cuenta con una pantalla de 10.1”, con 1,920 x 1,200 píxeles de resolución, que permite mostrar información y gráficos con la máxima calidad, trabajar con datos y crear cualquier tipo de documento. Sus 550 nits de brillo permiten que se pueda utilizar en todo tipo de exteriores independientemente de las condiciones de luz. Además, es compatible con Samsung DeX, por lo que se puede trabajar con la Tablet como si fuera una PC, con sólo un teclado y un mouse.
Características:
Pantalla | 10.1” WUXGA (1920 x 1200) |
Procesador | Qualcomm SDM670 Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz |
Soporte LTE | Cat.11 3CA |
Memoria | 4GB + 64GB + ranura para microSD hasta 512GB* (*Se vende por separado) |
Cámara | 13.0MP AF + 8.0MP, Flash |
Puerto | USB 3.1 Tipo C, POGO Pin |
Samsung DeX | Sí |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de huella, Giroscopio, Sensor Geomagnético, Magnetómetro, Sensor de proximidad, Sensor de luz RGB |
Conectividad Wireless | USB 3.1 (Gen 1), BT v5.0 (LE hasta 2 Mbps), NFC, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80) |
GPS | Sí |
Dimensiones, Peso | 9.9mm x 243.5mm x 170.2mm, 653g (T540) |
Batería | 7600mAh |
Sistema Operativo | Android P |
Durabilidad | MIL-STD-810G, Anti-shock (pruebas de caída con funda protectora de hasta1.2 metros), IP68 resistente a polvo y agua |
Pluma | S Pen (Certificación IP68, 4096 puntos de presión, Air Command) |
Seguridad | Samsung Knox y soporte, Autentificación Biométrica, Parche de Seguridad y PLC (3 años) |
Galaxy Tab Active Pro está disponible en México a un precio aproximado de $16,999 pesos mexicanos para la versión WiFi y de $18,499 pesos mexicanos en su versión LTE, en color negro y puede adquirirse a través de los distintos socios comerciales de canal como y operadores.
Deja un comentario