Warhorse Studios y PLAION han revelado el tráiler oficial de la historia del esperado juego medieval Kingdom Come: Deliverance II. La secuela del aclamado juego de rol también estará disponible una semana antes, el 4 de febrero de 2025.
El último tráiler se adentra en el caos, la brutalidad y la intriga de un mundo realista de finales de la Edad Media. Sigue a Henry, un joven que busca justicia para sus padres asesinados, mientras se embarca en un viaje épico en el que su moralidad e integridad se ponen a prueba. En medio de luchas sangrientas y conspiraciones políticas, las decisiones de Henry marcarán su destino.
no posts foundEl tráiler de la historia llega justo después de la noticia de que Kingdom Come: Deliverance II ha superado el millón de wishlists en Steam y se lanzará una semana antes de lo anunciado inicialmente: los jugadores podrán hacerse con el título el 4 de febrero de 2025.
Además, Kingdom Come: Deliverance II ha entrado a la fase Gold. El juego se encuentra en la fase final de optimización y su lanzamiento está previsto para el 4 de febrero.
Por último, el equipo de Warhorse Studios también ha revelado las especificaciones definitivas para PC y consola, lo que permitirá a los jugadores configurar y optimizar su experiencia de juego a su gusto. Todos los detalles a continuación.Especificaciones PC:
Minimum | Recommended | Ultra | ||||
In-game Preset | Low | Medium | Medium | High | High | Ultra |
AVG Performance | 1080p @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1080p @ 30 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60FPS / 2160p @ 30 FPS |
Processor | Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600 | Intel Core i5-13600K, AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-13600K, AMD Ryzen 5 7600X | Intel Core i5-12600K, AMD Ryzen 7 5800X | Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D | Intel Core i7-13700K, AMD Ryzen 7 7800X3D |
Memory | 16 GB RAM | 24 GB RAM | 24 GB RAM | 32 GB RAM | 32 GB RAM | 32 GB RAM |
Graphics | NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB), AMD Radeon RX 580 | NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT | NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER, AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 4070, AMD Radeon RX 7800 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 7900 XT |
Storage | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD | 100 GB SSD |
OS | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) | Windows 10 64-bit (or newer) |
Especificaciones Console:
Xbox Series S | Xbox Series X and PlayStation 5 | PlayStation 5 Pro | ||
In-game Preset | Series S | Fidelity | Performance | Pro |
Resolution | 1080p | upscaled 4K | upscaled 1440p | upscaled 4K |
AVG Performance | 30 FPS | 30 FPS | 60 FPS (unlocked with VRR*) | 60 FPS (unlocked with VRR*) |
Upscaling Technology | – | AMD FidelityFX™ Super Resolution | AMD FidelityFX™ Super Resolution | PlayStation™ Spectral Super Resolution |
*Requiere cable HDMI 2.1 cable + dispositivo compatible.
Deja un comentario