A poco menos de un año de la presentación de las GeForce RTX 2000 de Nvidia, hoy se han revelado las GeForce RTX 2060 Super, RTX 2070 Super y RTX 2080 Super.
Las mejoras técnicas implementadas en estas gráficas afectan a lo que más importa: el rendimiento de cada modelo, que gana enteros gracias a cosas como la inclusión de más núcleos de los distintos tipos que maneja la arquitectura Turing, pero también otras mejoras.
Ficha técnica de las RTX 2060 Super y RTX 2070 Super:
GPU | GeForce GTX 1060 (Pascal) | GeForce RTX 2060 (Turing) | GeForce RTX 2060 SUPER (Turing) |
---|---|---|---|
SMs | 10 | 30 | 34 |
CUDA Cores | 1 280 | 1 920 | 2 176 |
Frecuencia de reloj nativa | 1 506 MHz | 1 265 MHz | 1 470 MHz |
Frecuencia de reloj máxima | 1 708 MHz | 1 680 MHz | 1 650 MHz |
FLOPS | 4,4 TFLOPS | 6+6 TOPS (6.5 TFLOPS FP32 / 6.5 TFLOPS INT32) | 7+7 TOPS (7.2 TFLOPS FP32 / 7.2 TFLOPS INT32) |
Tensor FLOPS | No aplicable | 51,6 TFLOPS | 57,4 TFLOPS |
Rays Cast | 0,4 Giga Rays | 5 Giga Rays | 6 Giga Rays |
Unidades de textures | 80 | 120 | 136 |
Texel fill-rate | 120,5 Gigatexels/sec | 201,6 Gigatexels/sec | 224,4 Gigatexels/sec |
Interfaz de memoria | 192 bits | 192 bits | 256 bits |
Tasa de datos de la memoria | 8 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Ancho de banda de memoria | 192 GB/s | 336,1 GB/s | 448 GB/s |
Tamaño de la memoria | 6 GB | 6 GB | 8 GB |
Max L1 Cache Size | 480 KB | 1 920 KB | 2 176 KB |
TGP | 120 W | 160 W | 175 W |
En el caso de la RTX 2060 Super hay más núcleos para ampliar el margen de maniobra, pero hay beneficios especiales en la memoria, que pasa a ser de 8 GB de memoria GDDR6 en lugar de los 6 GB de los modelos originales. Además la interfaz de memoria de 256 bits amplía el ancho de banda.
En cuanto al consumo Nvidia habla de TGP (Total Graphics Power) en lugar del tradicional TDP, y aunque habrá que ver si el impacto de este mayor rendimiento se nota más o menos, es cierto que aumenta el consumo, pero demasiado preocupante.
Con la RTX 2070 Super no hay cambios en la memoria pero sí hay mejoras claras en los núcleos y su frecuencia de trabajo. De hecho hay un cambio mucho más importante en estos modelos, que pasan a estar basados en el procesador TU104 en lugar del TU106, lo que se traduce en que ahora podrán usar dos RTX 2070 Super en SLI. Eso permite dar un salto de rendimiento importante además, pero es cierto que el impacto en el consumo también es sensible, y pasa a ser de 215 W en lugar de los 175 W de las RTX 2070.
GPU | GeForce GTX 1070 (Pascal) | GeForce RTX 2070 (Turing) | GeForce RTX 2070 SUPER (Turing) |
---|---|---|---|
SMs | 15 | 36 | 40 |
Núcleos CUDA | 1 920 | 2 304 | 2 560 |
Frecuencia de reloj nativa | 1 506 MHz | 1 410 MHz | 1 605 MHz |
Frecuencia de reloj máxima | 1 683 MHz | 1 620 MHz | 1 770 MHz |
FLOPS | 6.5 TFLOPS | 7,5 + 7,5 TOPS (7,5 TFLOPS FP32 / 7,5 TFLOPS INT32 | 9 + 9 TOPS (9,1 TFLOPS FP32 / 9,1 TFLOPS INT32 |
Tensor FLOPS | No aplicable | 60 TFLOPS | 72 TFLOPS |
Rays Cast | 0,6 Giga Rays | 6 Giga Rays | 7 Giga Rays |
Unidades de textura | 120 | 144 | 184 |
Texel fill-rate | 180,7 Gigatexels/sec | 233,3 Gigatexels/sec | 325,7 Gigatexels/sec |
Interfaz de memoria | 256 bits | 256 bits | 256 bits |
Tasa de datos de memoria | 8 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
Ancho de banda de memoria | 256 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
Tamaño de la memoria | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
Max L1 Cache Size | 720 KB | 2 304 KB | 2 560 KB |
TGP | 150 W | 175 W | 215 W |
Las RTX 2080 Super llegarán un poco más tarde que las RTX 2060 Super o las RTX 2070 Super, pero esta gama será absoluta a partir de ahora para Nvidia, que de hecho sustituirán en muchos casos a sus predecesoras.
Las únicas que coexistirán en el mercado serán las RTX 2060 (que seguirán produciéndose) con las RTX 2060 Super. En el caso de las RTX 2070 Super y RTX 2080 Super, reemplazarán a los modelos originales. Podremos encontrar esos modelos hasta que se agoten existencias, pero ya no se fabricarán y Nvidia por tanto se centra en los nuevos modelos aunque conserva también la RTX 2080 Ti en el catálogo.
Más imágenes:
Así quedan los sus precios y fechas de lanzamiento:
- GeForce RTX 2080 Ti: 1,259 euros, seguirá disponible
- GeForce RTX 2080 Super: 739 euros, disponible el 23 de julio de 2019
- GeForce RTX 2070 Super: 529 euros, disponible el 9 de julio de 2019
- GeForce RTX 2060 Super: 419 euros, disponible el 9 de julio de 2019
- GeForce RTX 2060: 369 euros, seguirá disponible
Deja un comentario