Después de retrasos, Samsung anunció hoy el lanzamiento de Galaxy Fold, aunque por el momento solo está disponible en Corea del Sur y será lanzado posteriormente en países seleccionados como Francia, Alemania, México, Singapur, Reino Unido, EE. UU. y más.
El teléfono además cuenta con una opción de conexión 5G en algunas regiones para desplegar el futuro en la velocidad de red más rápida del mundo.
Durante los últimos meses, Samsung ha estado refinando el Galaxy Fold para garantizar su funcionamiento y calidad. No solo mejoró el diseño y la construcción de Galaxy Fold, sino también se puso especial atención a la interacción del móvil con los usuarios.
Recapitulemos las especificaciones:
Galaxy Fold | ||
Pantalla | Pantalla principal– QXGA+ Dynamic AMOLED Display (4.2:3) Infinity Flex Display, 2152×1536, 362 ppp, 7,3 pulg.
Pantalla de la cubierta – HD+ Super AMOLED Display (21:9), 1680×720, 399 ppp, 4,6 pulg. Pantalla principal: Pantalla medida diagonalmente como un rectángulo completo, sin considerar las esquinas redondeadas y el recorte de la parte superior. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas y el recorte superior. |
|
Dimensiones y peso | Plegada: 62,8 x 160,9 x 15,7 mm ~ 17,1 mmAbierta: 117,9 x 160,9 x 6,9 mm ~ 7,6 mm
Peso: 276 g |
|
Cámara | Cámara de la cubierta | Cámara para Selfie de 10 MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1,22 μm, FOV: 80˚ |
Cámara frontal doble | Cámara para Selfie de 10 MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1,22 μm, FOV: 80° Cámara de profundidad RGB de 8 MP: F1.9, Tamaño de píxel: 1,12 μm, FOV: 85˚ |
|
Cámara posterior triple | Cámara ultra ancha de 16 MP: F2.2, Tamaño de píxel: 1,0 μm, FOV: 123˚Cámara de gran angular de 12 MP: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.5/F2.4, Tamaño de píxel: 1,4μm, FOV: 77° Cámara de telefoto 12 MP: PDAF, F2.4, OIS. Tamaño de píxel: 1,0 μm, FOV: 45° OIS dual, zoom de 0,5x (alejar) y zoom óptico de 2x (acercar), zoom digital de hasta 10x, grabación HDR10+, AF de seguimiento |
|
Procesador | Procesador Octa-Core de 7㎚, 64 bits (2,84 ㎓ + 2,41 ㎓ + 1,78 ㎓) | |
Memoria | 12 GB de RAM con 512 GB de almacenamiento interno (UFS3.0) * El almacenamiento real disponible puede depender del software preinstalado |
|
Batería | Modelo LTE: 4380 mAh (típico) – doble batería Modelo 5G: 4235 mAh (típico) – doble batería Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado al considerar la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas según la norma IEC 61960. La capacidad nominal (mínima) es de 4135 mAh para el modelo 5G y de 4275 mAh para el modelo LTE. La duración real de la batería puede variar según el entorno de red, los patrones de uso y otros factores. |
|
Carga | Carga rápida compatible con cable e inalámbrica Wireless PowerShare Carga con cable compatible con QC2.0 y AFC, carga inalámbrica compatible con WPC y PMA Wireless PowerShare está limitado a Samsung o smartphones de otra marca con carga inalámbrica WPC Qi, como Galaxy Note10, Note10+, S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5 y wearables como el Galaxy Watch Active2, el Galaxy Watch Active, el Gear Sport, el Gear S3, el Galaxy Watch y los Galaxy Buds. Es posible que no funcione con ciertos accesorios, estuches u otros dispositivos de la marca. Puede afectar la recepción de llamadas o los servicios de datos, según su entorno de red. |
|
SO | Android 9 (Pie)
|
|
Red | Modelo LTE: MIMO 2X2 mejorada, 6CA, LAA, LTE Cat.18 -Hasta 1.2 Gbps de descarga/hasta 150 Mbps de cargaModelo 5G: Non-Standalone (NSA), Sub6 Puede variar según el mercado, la operadora móvil y los proveedores de servicios. |
|
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, 1024QAMBluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, ubicación (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) La cobertura de Galileo y BeiDou puede ser limitada. BeiDou puede no estar disponible en ciertos países. |
|
Tarjeta SIM | Modelo LTE: una eSIM y una Nano SIM Modelo 5G: una Nano SIM La disponibilidad puede variar según el país y la operadora. La disponibilidad de eSIM puede variar según el país y la operadora. La tarjeta SIM se vende por separado. |
|
Pagos (Samsung Pay) | Tarjetas de crédito y débito: admite MST y/o NFC Tarjetas de membresía, tarjetas de regalo, tarjetas de tránsito, servicio de puntos de recompensa*Disponible solo en algunos países. Las soluciones de pago y las funciones disponibles pueden variar según el país, la operadora y los proveedores de servicios. |
|
Sensores | Sensor capacitivo de huellas digitales (lateral), acelerómetro, barómetro, sensor giroscópico, sensor geomagnético, sensor Hall, sensor de proximidad, sensor de iluminación RGB | |
Autenticación | Tipo de bloqueo: patrón, PIN, contraseña Tipo de bloqueo biométrico: Sensor de huellas digitales, reconocimiento facial El Galaxy Fold tiene un sensor capacitivo de huellas digitales al lado. |
|
Audio | Altavoces estéreo y Galaxy Buds incluidosSonido envolvente con tecnología Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital Plus incluidos). Compatibilidad con UHQ de 32 bits y DSD64/128, PCM: Hasta 32 bits, DSD: DSD64/128 Formato de reproducción de audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF La reproducción DSD64 y DSD128 puede estar limitada según el formato del archivo. |
|
Video | Formato de reproducción de video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM Conexión de TV: Inalámbrica: Smart View (pantalla duplicadora de 1080p a 30 fps) / Con cable: admite DisplayPort a través de USB Type-C. Admite salida de video cuando se conecta a través del adaptador HDMI. (DisplayPort 4K UHD a 60 fps) |
|
Seguridad | Protección Knox: supervisión y protección en tiempo real. Virus, prevención de malware. (Con la potencia de McAfee) Carpeta segura: un espacio seguro en el dispositivo para guardar contenido como aplicaciones, fotos y videos, protegido por escaneo de huellas digitales. Los proveedores de soluciones de prevención de virus y malware pueden variar según el país. |
|
Contenido de la caja | Galaxy Fold, Galaxy Buds, cable de datos, adaptador de viaje, PIN de expulsión, conector USB (OTG), Guía de inicio rápido, cubierta de fibra de aramida Es posible que los componentes no estén disponibles según el modelo que compre o el país o región en que viva. Excepto la cubierta, los componentes negros solo están disponibles con dispositivos negros y todos los demás colores de dispositivos recibirán componentes blancos en la caja. |
Cada Galaxy Fold viene con acceso exclusivo a servicios especializados de atención al cliente, incluido el acceso directo a expertos de Samsung y un centro de soporte 24/7, en línea o por teléfono.
Samsung elaborará planes en cada mercado para garantizar que cada aspecto de la experiencia Galaxy Fold sea extraordinario.
Samsung Galaxy Fold tiene un precio de 2,000 euros, y aun no se sabe cuánto costará en México.
Deja un comentario