Samsung Electronics México anunció el nuevo color mystic navy para Galaxy Tab S7 y Tab S7+, ampliando así la oferta de color del actual portafolio de tablets. Además con la última actualización One UI 3 y una tasa de refresco de 120Hz, para una máxima productividad, Galaxy Tab S7 y S7+ cuentan con una gama de funciones versátiles para mejorar las experiencias que sólo se encuentran en el ecosistema Galaxy.
Equipadas con funciones de vanguardia e integradas en el ecosistema Galaxy, Galaxy Tab S7 y S7+ están diseñadas para apoyar al usuario en cada momento – desde el trabajo al juego y todo lo demás. Con un nuevo y mejorado S Pen, una pantalla impresionante y un conjunto de características de creatividad, estas tabletas ofrecen un amplio lienzo para dar vida a ideas y proyectos.
El procesamiento, un teclado ampliado y las versiones actualizadas de Samsung DeX también permiten realizar más trabajo en menos tiempo con una experiencia similar a la de una PC. Con conectividad 5G ultrarrápida, se puede disfrutar de juegos móviles ininterrumpidos y transmisión de alta definición.
Especificaciones:
Especificaciones | Tab S7+ | Tab S7 | |
Dimensión | Dispositivo | 285.0 x 185.0 x 5.7mm | 253.8 x 165.3 x 6.3 mm |
S Pen (BLE) | Longitud: 147mm* | Longitud: 147mm* | |
Diámetro 8.2mm** | Diámetro 8.2mm** | ||
Peso: 8g | Peso: 8g | ||
*La longitud incluye la punta del S Pen | *La longitud incluye la punta del S Pen | ||
**diámetro máximo | **diámetro máximo | ||
Peso | 575g (Wi-Fi, 5G) | 498g (Wi-Fi), 500g (LTE) | |
Pantalla | 12.4″* | 11”* | |
2800×1752 (WQXGA+) Super AMOLED, hasta 120Hz | 2560×1600(WQXGA) LTPS TFT, hasta 120Hz | ||
*Medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. | * Medida en diagonal como un rectángulo completo sin tener en cuenta las esquinas redondeadas. El área visible real es menor debido a las esquinas redondeadas. | ||
OS | Android 11 | Android 11 | |
Procesador | 7nm 64-bit Octa-Core | 7㎚ 64-bit Octa-Core | |
*3.0GHz (Velocidad máxima) + 2.4GHz + 1.8GHz | *3.0GHz (Velocidad máxima) + 2.4GHz + 1.8GHz | ||
Color* | Mystic Black, Mystic Bronze, Mystic Silver, Mystic Navy | Mystic Black, Mystic Silver, Mystic Bronze, Mystic Navy | |
* La disponibilidad del color del producto puede variar según el país, la región y el proveedor. | *La disponibilidad del color del producto puede variar según el país, la región y el proveedor. | ||
Memoria | 6GB + 128GB / 8GB +256GB, microSD** hasta 1TB | 6GB + 128GB / 8GB +256GB, microSD** hasta 1TB | |
*Puede variar según el modelo, el color, el mercado y el proveedor. El almacenamiento real disponible puede variar en función del software preinstalado. | *Puede variar según el modelo, el color, el mercado y el proveedor. El almacenamiento real disponible puede variar en función del software preinstalado | ||
**La tarjeta MicroSD se vende por separado. | **La tarjeta MicroSD se vende por separado. | ||
Cámara | Trasera | Cámara principal de 13MP, cámara gran angular de 5MP + flash | Cámara principal de 13MP + cámara gran angular de 5MP + flash |
Frontal | 8MP | 8MP | |
Sonido | Sonido de cuatro altavoces de AKG, Dolby Atmos | Sonido de cuatro altavoces de AKG, Dolby Atmos | |
Conectores | USB 3.2 Gen 1 tipo C (salida DP) | USB 3.2 Gen 1 tipo C (salida DP) | |
Sensores | Acelerómetro, brújula, giroscopio, luz, sensor Hall | Acelerómetro, brújula, giroscopio, luz, sensor Hall | |
Conectividad Inalámbrica | 5G* | LTE | |
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | ||
Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0 | Wi-Fi Direct, Bluetooth v5.0 | ||
* Requiere una conexión 5G óptima. Los servicios 5G solo se admiten en ubicaciones habilitadas para la red 5G en países preparados para 5G. La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. | * Requiere una conexión 5G óptima. Los servicios 5G solo se admiten en ubicaciones habilitadas para la red 5G en países preparados para 5G. La velocidad real puede variar según el país, el operador y el entorno del usuario. | ||
**La disponibilidad puede variar según el país. | ** La disponibilidad puede variar según el país. | ||
Batería | 10,090mAh (45W Compatible con carga súper rápida**) | 8,000mAh (45W Compatible con carga súper rápida**) | |
*Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el estándar IEC 61960. | * Valor típico probado bajo condiciones de laboratorio de terceros. El valor típico es el valor promedio estimado considerando la desviación en la capacidad de la batería entre las muestras de batería probadas bajo el estándar IEC 61960. | ||
**Cargador de 45W y 25W vendido por separado | ****Cargador de 45W y 25W vendido por separado | ||
Autentificación biometrica | Sensor de huellas en pantalla | Lector de huellas en botón lateral | |
Accesorios* | S Pen (BLE, incluido en caja)**, Funda Book, Funda teclado Book | S Pen (BLE, incluido en caja)**, Funda Book, Funda teclado Book | |
*Los accesorios están disponibles para compra por separado. | *Los accesorios están disponibles para compra por separado. | ||
**S Pen también se vende por separado. La disponibilidad puede variar en función del mercado. | **S Pen también se vende por separado. La disponibilidad puede variar en función del mercado. |
Galaxy Tab S7+ ya está disponible a un precio público de $23,999 pesos, mientras que Galaxy Tab S7 está en $19,999 pesos.
Deja un comentario